共通物件概要
| 名称 | アンピール新町 | 
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区新町二丁目11-33(住居表示取得済) | 
| 交通 | 市電「新町」電停徒歩2分・JR鹿児島本線「熊本」駅徒歩17分 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 建ぺい率・容積率 | 80%・355.8% | 
| 敷地面積 | 1,283.58m2 | 
| 建築面積 | 563.73m2 | 
| 延床面積 | 5,509.28m2 | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建て | 
| 総戸数 | 52戸 | 
| 建築確認番号 | 第KJH16-03658-1号(2017年2月27日) | 
| 着工 | 2017年3月1日 | 
| 竣工 | 2018年9月19日 | 
| 入居 | 即入居可 | 
| 管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 | 
| 管理会社 | 新栄総合管理 株式会社 | 
| 駐車場 | 52台(平置6台、 機械式46台) | 
| 駐車場使用料(月額) | 4,500円〜15,000円 | 
| バイク置場 | 6台 | 
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円 | 
| 手付金の保全措置 | 手付金等の額が販売価格の10%または1,000万円を超える場合、保全措置を講じます。保全機関:肥後銀行 福岡支店 | 
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部は区分所有権・敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 | 
| 事業主・売主 | 新栄住宅 株式会社 | 
| 販売代理 | |
| 設計 | 有限会社 群設計工房 | 
| 施工 | 鉄建建設 株式会社 九州支店 | 
第四期販売概要
| 販売戸数 | 1戸 | 
|---|---|
| 間取り | 3LDK | 
| 販売価格(税込み) | 3,790万円 | 
| 住戸専有面積 | 77.42m2 | 
| バルコニー面積 | 13.40m2 | 
| 室外機置場面積 | 1.99㎡(A・Eタイプのみ) | 
| 管理費(月額) | 6,430円 | 
| 修繕積立金(月額) | 6,970円 | 
| 修繕積立金基金 | 418,200円 | 
| 登録受付期間 | 先着順申込受付中 | 
| 情報更新日 | 2019/09/03 | 
| 次回更新予定日 | 2019/10/06 | 
※広告の内容は変更される場合があります。
